企業(yè)事業(yè)環(huán)境信息公開目錄明細(xì) | |||
一、基礎(chǔ)信息 | |||
單位名稱 | 湛江冠豪紙業(yè)有限公司 | ||
生產(chǎn)地址 | 湛江市麻章區(qū)太平鎮(zhèn)冠龍大道西一路1號(hào) | ||
法定代表人 | 劉立新 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440800618270723E |
聯(lián)系方式 | 區(qū)號(hào) | 440803 | |
電話號(hào)碼 | 0759-2730153 | ||
聯(lián)系人 | 陳東雨 | ||
傳真號(hào)碼 | 07592370030 | ||
郵政編碼 | 524084 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 生產(chǎn)銷售熱敏傳真紙?jiān)?、無(wú)碳復(fù)寫紙?jiān)垺?/span>CF紙、轉(zhuǎn)印紙、CCK離型原紙、食品級(jí)防油紙;資源綜合利用(許可發(fā)電類);貨物和技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目不得經(jīng)營(yíng),法律)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 實(shí)際年產(chǎn)量 |
1 原紙類 | 噸 | 62959 | |
2 CF紙類 | 噸 | 0 | |
3 | |||
4 |
二、排污信息 |
(一)2023年廢水污染物信息表 | |||||
排污口信息 | 廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB3544-2008表2中造紙企業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn) | 允許排放的廢水總量(t/a) | ||
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||
DW001 | 廠區(qū)北面 | COD、氨氮 | 進(jìn)入江、河 | ||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | |
1 COD | ≤80 mg/l | 14.92mg/l | 23.57噸 | ||
2 氨氮 | ≤8 mg/l | 0.18mg/l | 0.146噸 | ||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | ||
1. 2023.2.25 | SHS2302ZH22 | 無(wú) | |||
2.2023.8.29 | SHS2308ZH32 | 無(wú) | |||
(二)2023年廢氣污染物信息表 | |||||
排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB44/765-2010)中A區(qū)在用鍋爐要求 | |||
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | ||
DA001 | 廠區(qū)西北面 | 煙塵、SO2、NOx | 大氣 | ||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | |
1. 煙塵 | ≤10 | 2.53mg/m3 | 1.036噸 | ||
2. SO2 | ≤35 | 3.06mg/m3 | 1.006噸 | ||
3. NOx | ≤50 | 21.65mg/m3 | 6.190噸 | ||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | ||
1. 2023.2.25 | SHS2302ZH22 | 無(wú) | |||
2.2023.8.29 | SHS2308ZH32 | 無(wú) | |||
(三)2023年危險(xiǎn)廢物信息表 | |||||
廢物名稱 | 產(chǎn)生量(噸) | 貯存量(噸) | 規(guī)范轉(zhuǎn)移量(噸) | 傾倒丟棄量(噸) | |
1.廢油 | 5.74 | 0.4 | 5.9 | 0 | |
2.廢油桶 | 1.062 | 0.394 | 0.668 | 0 | |
3.實(shí)驗(yàn)室廢液 | 0.658 | 0.466 | 0.192 | 0 | |
(四)2023年噪聲污染物信息表 | |||||
噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||
監(jiān)測(cè)信息 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | ||
1. 2023.2.25 | SHS2302ZH22 | 無(wú) | |||
2.2023.8.29 | SHS2308ZH32 | 無(wú) | |||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 |
(一)廢水防治污染設(shè)施 | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營(yíng)單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(t/d) | 實(shí)際處理量(t/d) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) | |
1 | 污水處理站 | 2300 | 2004.1 | 2004.4 | 自運(yùn)營(yíng) | 物化+氣浮+活性污泥 | 8000 | 3000 | 24 | |
(二)廢氣防治污染設(shè)施 | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營(yíng)單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(m3/h) | 實(shí)際處理量(m3/h) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) | |
1 | 脫硫設(shè)施 | 600 | 2001.01 | 2001.10 | 自運(yùn)營(yíng) | 循環(huán)流化床鍋爐 | 162000 | 100000 | 24 | |
2 | 除塵器 | 100 | 2001.01 | 2001.10 | 自運(yùn)營(yíng) | 靜電除塵 | 162000 | 100000 | 24 | |
3 | 脫硝設(shè)施 | 120 | 2014.12 | 2015.08 | 自運(yùn)營(yíng) | SNCR法 | 162000 | 100000 | 24 | |
(三)噪聲防治污染設(shè)施 | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬(wàn)元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 處理工藝 | |||||
1 | 廠區(qū)樹林 | 100 | 1997.10 | 1999.10 | 生產(chǎn)車間周圍種植樹木,隔離噪聲 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 |
序號(hào) | 環(huán)保行政許可文件名稱 | 批復(fù)/發(fā)證單位 | 批復(fù)/發(fā)證日期 | 批復(fù)/證件編號(hào) | 上傳批復(fù)意見/許可證件 | 備注 |
1 | 關(guān)于湛江冠龍紙業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸高級(jí)涂布原紙工程項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù) | 湛江市環(huán)境保護(hù)局 | 1997.12.15 | 湛環(huán)建字【1997】20號(hào) | ||
2 | 關(guān)于中外合資湛江冠龍紙業(yè)有限公司擴(kuò)建2萬(wàn)噸/年高級(jí)涂布原紙工程環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù) | 廣東省環(huán)境保護(hù)局 | 2000.2.13 | 粵環(huán)建字【2000】12號(hào) | ||
3 | 關(guān)于湛江冠龍紙業(yè)有限公司75t/h循環(huán)流化床鍋爐煙氣脫硝項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù) | 湛江市環(huán)境保護(hù)局 | 2014.9.1 | 湛環(huán)建【2014】95號(hào) | ||
4 | 關(guān)于湛江冠豪紙業(yè)有限公司污水處理站污泥焚燒項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù) | 湛江市生態(tài)環(huán)境局 | 2022.4.8 | 湛環(huán)建【2022】28號(hào) | ||
環(huán)保行政許可文件包括:建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批文件、環(huán)保驗(yàn)收文件、排污許可證、危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證、嚴(yán)控廢物處理許可證、輻射安全許可證等。
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況
環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制情況 | B已編制(公開編制文本)。 附應(yīng)急預(yù)案材料的鏈接 |
六、環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案情況 |
環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案編制情況 | B已編制(公開編制文本。) 附應(yīng)自行監(jiān)測(cè)方案的鏈接 |
附件鏈接:
1-湛江冠豪紙業(yè)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 (送審).pdf
附件鏈接:
2-湛江冠豪紙業(yè)有限公司突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告(送審).pdf
附件鏈接:
3-湛江冠豪紙業(yè)有限公司環(huán)境應(yīng)急資源調(diào)查報(bào)告(送審).pdf
附件鏈接:
2023冠豪太平廠區(qū)企業(yè)自行監(jiān)測(cè)方案.doc
附件鏈接:
SHS2302ZH22湛江冠豪第一季度季報(bào).pdf
附件鏈接:
SHS2304ZH33湛江冠豪第二季度季報(bào).pdf
附件鏈接:
SHS2308ZH32湛江冠豪第三季度季報(bào).pdf
附件鏈接:
SHS2311ZH31湛江冠豪第四季度季報(bào).pdf
附件鏈接:
附件鏈接:
湛江冠豪應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯洷?pdf